- Группа УК Первореченского района
- Раскрытие информации
- Управляющая компания
ООО УК "Вега"
Контакты УК | ||
Ф.И.О. руководителя | Брожко Виктор Викторович | |
Адрес головного офиса | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 | |
Приемная | тел.: 8 (423) 234-35-36 | |
Планово-экономический отдел | тел.: 8 (423) 237-85-36 | |
Санитарный отдел | тел.: 8 (423) 234-28-25 | |
Юридический отдел | тел.: 8 (423) 248-47-34 | |
Главный инженер | тел.: 8 (423) 237-85-38 | |
Главный энергетик | тел.: 8 (423) 237-85-30 | |
Отдел работы с общественностью | тел.: 8 (423) 237-85-39 | |
Договорной отдел | тел.: 8 (423) 264-81-15 | |
Бухгалтерия | тел.: 8 (423) 234-28-21 | |
АСУ | тел.: 8 (423) 2637-85-38 | |
ПТО | тел.: 8 (423) 237-85-35 | |
Адрес электронной почты | info@ukpr.pro | |
Ответственный за заполнение | Плотников Николай Николаевич | |
Ответственный за заполнение | Плотников Николай Николаевич | |
Дата заполнения/внесения изменений: | 11-12-2023 |
Общая информация об УО | ||
1 | Фирменное наименование юридического лица | ООО УК "Вега" |
2 | Сокращенное наименование | ООО УК "Вега" |
3 | Организационно- правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
4 | ФИО руководителя | Брожко Виктор Викторович |
5 |
Индификационный номер налогоплательщика
ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
2538111819 |
6 | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРП) | 1072538006640 |
7 | Файл ОГРН | Скачать файл |
8 | Места государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 |
9 | Адрес фактического местонахождения органов управления | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 |
10 | Почтовый адрес | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 |
11 | Режим работы, в т.ч.часы личного приема граждан | понедельник - четверг с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:45 пятница - не приемный день, с 08:00 до 15:45, суббота, воскресенье - выходные дни. Приём документов: понедельник - четверг с 08:00 до 16:0 |
12 |
Сведения о работе диспетчерской службы:
12.1.Наименование 12.2.Адрес 12.3.Контактный телефон 12.4.Режим работы |
1. ООО АС «ЛифтКомСервис»
2. 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул., № 5а 3. +7(423) 202-52-44 4. Пн-Пт 17:00 - 08:00, суббота, воскресенье - круглосуточно 1. ООО «ЛифтКомСервис» 2. 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул., № 5а 3. +7(423) 202-53-44 4. круглосуточно 1. ООО «ЛифтКомСервис» 2. 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул., № 5а 3. +7(423) 202-53-66 4. круглосуточно |
13 | Официальный сайт в сети интернет | |
14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0% |
15 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |
16 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
17 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
18 | Количество офисов обслуживания граждан | 3 |
19 | Штатная численность на отчетную дату, чел. | 3 |
20 | Уволено за отчетный период, чел. | 0 |
21 | Число несчастных случаев за отчетный период | 0 |
22 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности | 0 |
23 | Членство СРО | Скачать файл |
24 | Выписка СРО | Скачать файл |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД | ||
25 | Номер лицензии | 296 |
26 | Дата получения лицензии | 30.04.2015 |
27 | Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная Инспекция Приморского края |
28 | Документ лицензии | Скачать файл |
29 | Документ приложения к лицензии | Скачать файл |
Жилищный фонд | ||
1 | Число жителей в обслуживаемых домах | 20 422 |
2 | Количество домов под управлением на отчетную дату | 250 |
3 | Количество домов под управлением на начало периода | 92 |
4 | Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м. | 709 147,61 |
5 | Площадь домов под управлением на начало периода, тыс.кв.м. | 189 364,58 |
6 | Средний срок обслуживания МКД, лет | 4 |
Финансовые показатели | ||
1 |
Дата начала отчетного периода
|
01.01.2022 |
2 |
Дата конца отчетного периода
|
31.12.2022 |
3 | Годовая бухгалтерская отчетность | Скачать файл |
4 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД (по данным раздельного учета доходов и расходов)
|
|
5 |
Сведения о расходах, понесённых в связи с оказанием услуг по управлению МКД (по данным раздельного учета доходов и расходов)
|
|
6 |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе:.
|
|
- тепловая энергия, в т.ч.:
|
||
7 |
-тепловая энергия для нужд отопления
|
|
8 |
-тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения
|
|
9 |
-холодная вода
|
|
10 |
-водоотведение
|
|
11 |
-поставка газа
|
|
12 |
-электрическая энергия
|
|
13 |
-прочие ресурсы(услуги)
|
Привлечения к административной ответственности УО | ||
Днепровская,24 |
||
1 |
Дата привлечения к административной ответственности
|
13.03.2018 0:00:00 |
2 |
Лицо, привлеченное к административной ответственности
2.1.Тип лица, привлеченный к административной ответственности 2.2.ФИО должностного лица 2.3.Должность лица ,привлеченного к административной ответственности |
Юридическое лицо
|
3 |
Предмет административного нарушения
|
Прекращение по делу об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ |
4 |
Наименование контролирующего органа
|
Федеральная Служба По Надзору В Сфере Защиты Прав Потребителей и Благополучия Человека |
5 |
Количество выявленных нарушений
|
0 |
6 |
Сумма штрафа
|
0 |
7 |
Документ о применении мер административного воздействия
7.1.Наименование документа о применении мер административного воздействия 7.2.Дата документа о применении мер административного воздействия 7.3.Документ о применении мер административного воздействия |
Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении 13.03.18
13.03.2018 |
8 |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия
|
Задолженности | ||
1 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб.
|
-4 930 718,87 |
2 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб.
|
7 131 994,03 |
3 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб.
|
0 |
4 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за коммунальные услуги на начало отчетного периода, тыс.руб.
|
0 |
5 |
Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб.
|
0 |
6 |
Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за услуги по управлению, тыс.руб.
|
0 |
7 |
Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за предоставленные коммунальные услуги, тыс.руб.
|
0 |
Деятельность по управлению МКД | ||
1 | Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс.руб. | 7 883 831,78 |
2 | Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс.руб. | 136 213,51 |
3 | Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
4 | Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
5 | Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
6 | Проект договора управления | Скачать файл |
7 | Стоимость услуг | Скачать файл |
8 | Тарифы | Скачать файл |
Дата заполнения/внесения изменений: 02.02.2015
Перечень МКД, управление которыми осуществляют УО
№ п/п | Улица | № дома | Площадь | Основание | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4-я Проходная | 9 | 326,4 | 28.11.2023 | |
2 | Адмирала Горшкова | 42 | 0 | 28.11.2023 | |
3 | Адмирала Завойко | 2 | 9 326,3 | 28.11.2023 | |
4 | Адмирала Завойко | 4 | 2 745 | 28.11.2023 | |
5 | Адмирала Завойко | 6 | 4 208,3 | 28.11.2023 | |
6 | Адмирала Корнилова | 1 | 2 450,5 | 28.11.2023 | |
7 | Адмирала Корнилова | 3 | 2 452,5 | 28.11.2023 | |
8 | Адмирала Корнилова | 5 | 2 109,3 | 28.11.2023 | |
9 | Адмирала Корнилова | 8 | 3 067 | 28.11.2023 | |
10 | Адмирала Корнилова | 9 | 3 946,4 | 28.11.2023 | |
11 | Адмирала Корнилова | 11 | 3 666,2 | 28.11.2023 | |
12 | Адмирала Корнилова | 14 | 1 | 28.11.2023 | |
13 | Адмирала Корнилова | 15 | 823,9 | 28.11.2023 | |
14 | Адмирала Корнилова | 19 | 604,65 | 28.11.2023 | |
15 | Адмирала Корнилова | 21 | 639,9 | 28.11.2023 | |
16 | Адмирала Корнилова | 23 | 1 159,8 | 28.11.2023 | |
17 | Адмирала Нахимова | 1 | 3 798,6 | 28.11.2023 | |
18 | Адмирала Нахимова | 2 | 4 087,7 | 28.11.2023 | |
19 | Адмирала Нахимова | 3 | 4 462,2 | 28.11.2023 | |
20 | Адмирала Нахимова | 4 | 4 339 | 28.11.2023 | |
21 | Адмирала Нахимова | 5 | 4 350,8 | 28.11.2023 | |
22 | Адмирала Нахимова | 6 | 4 464,9 | 28.11.2023 | |
23 | Анны Щетининой | 25 | 12 885,43 | 28.11.2023 | |
24 | Анны Щетининой | 30 | 12 110,1 | 28.11.2023 | |
25 | Вокзальная | 1 | 0 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
26 | Вокзальная | 2 | 0 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
27 | Вокзальная | 3 | 0 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
28 | Волховская | 2 | 22 374 | 28.11.2023 | |
29 | Волховская | 7 | 439,1 | 28.11.2023 | |
30 | Волховская | 9 | 664,1 | 28.11.2023 | |
31 | Волховская | 11 | 494 | 28.11.2023 | |
32 | Волховская | 13 | 621,8 | 28.11.2023 | |
33 | Волховская | 20 | 675,5 | 28.11.2023 | |
34 | Волховская | 22 | 803,3 | 28.11.2023 | |
35 | Волховская | 26 | 688,6 | 28.11.2023 | |
36 | Волховская | 28 | 685,4 | 28.11.2023 | |
37 | Волховская | 30 | 716,3 | 28.11.2023 | |
38 | Вострецова | 1 | 2 052,9 | 28.11.2023 | |
39 | Вострецова | 2 | 9 006,55 | 28.11.2023 | |
40 | Вострецова | 3 | 2 091,2 | 28.11.2023 | |
41 | Вострецова | 4а | 23 633,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.09.2008 |
42 | Вострецова | 5 | 2 098,4 | 28.11.2023 | |
43 | Вострецова | 6 | 5 846,1 | 28.11.2023 | |
44 | Вострецова | 6а | 3 338,9 | 28.11.2023 | |
45 | Вострецова | 6в | 14 324,24 | 28.11.2023 | |
46 | Вострецова | 7 | 2 415,2 | 28.11.2023 | |
47 | Вострецова | 8а | 2 955,2 | 28.11.2023 | |
48 | Вострецова | 8в | 4 075,8 | 28.11.2023 | |
49 | Вострецова | 10 | 6 057,2 | 28.11.2023 | |
50 | Вострецова | 10б | 14 398,5 | 28.11.2023 | |
51 | Вострецова | 10в | 10 007,01 | 28.11.2023 | |
52 | Вострецова | 11 | 2 112,1 | 28.11.2023 | |
53 | Вострецова | 13 | 1 961,3 | 28.11.2023 | |
54 | Вострецова | 15 | 2 455,6 | 28.11.2023 | |
55 | Вострецова | 15а | 2 295,7 | 28.11.2023 | |
56 | Гарнизонная | 59 | 544,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
57 | Гарнизонная | 63 | 570 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
58 | Гарнизонная | 70 | 551,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
59 | Гарнизонная | 71 | 656 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
60 | Гарнизонная | 73 | 0 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
61 | Гарнизонная | 74 | 596,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
62 | Гарнизонная | 75 | 675,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
63 | Гарнизонная | 237 | 3 511,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
64 | Гвардейская | 2 | 3 374,2 | 01.01.2020 | |
65 | Гвардейская | 4 | 2 975,8 | 01.01.2020 | |
66 | Гвардейская | 6 | 3 583,4 | 01.01.2020 | |
67 | Гвардейская | 8 | 2 661,6 | 01.01.2020 | |
68 | Гвардейская | 15 | 1 873,46 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
69 | Гвардейская | 16 | 2 801 | 01.01.2020 | |
70 | Гвардейская | 49 | 562,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
71 | Гвардейская | 204 | 320,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
72 | Генерала Карбышева | 12 | 9 284,81 | 28.11.2023 | |
73 | Генерала Карбышева | 14 | 4 619,4 | 28.11.2023 | |
74 | Генерала Карбышева | 18 | 4 684,5 | 28.11.2023 | |
75 | Генерала Карбышева | 20 | 4 738,6 | 28.11.2023 | |
76 | Генерала Карбышева | 36 | 0 | 28.11.2023 | |
77 | Днепровская | 2а | 1 785,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 16.07.2014 |
78 | Днепровская | 9 | 1 329,7 | 28.11.2023 | |
79 | Днепровская | 13 | 2 706 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2009 |
80 | Днепровская | 16 | 2 216,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.07.2008 |
81 | Днепровская | 18 | 2 231,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2008 |
82 | Днепровская | 22 | 3 450,18 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2009 |
83 | Днепровская | 22а | 4 013,62 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2009 |
84 | Днепровская | 24 | 9 327,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2008 |
85 | Днепровская | 26 | 4 743,6 | 28.11.2023 | |
86 | Днепровская | 30 | 5 000,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2008 |
87 | Днепровская | 32 | 3 928,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2008 |
88 | Днепровская | 34 | 3 882,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2008 |
89 | Днепровская | 36 | 3 772,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2008 |
90 | Днепровская | 37 | 0 | 28.11.2023 | |
91 | Днепровская | 38 | 7 299,9 | 28.11.2023 | |
92 | Днепровская | 41 | 2 746,9 | 28.11.2023 | |
93 | Днепровская | 43 | 2 779,43 | 28.11.2023 | |
94 | Днепровская | 45 | 3 286,4 | 28.11.2023 | |
95 | Днепровская | 51 | 8 381,1 | 28.11.2023 | |
96 | Днепровская | 55 | 14 976,74 | 28.11.2023 | |
97 | Днепровский переулок | 1 | 3 816,4 | 28.11.2023 | |
98 | Днепровский переулок | 2 | 13 209,5 | 28.11.2023 | |
99 | Днепровский переулок | 3а | 4 156,6 | 28.11.2023 | |
100 | Днепровский переулок | 4 | 10 926,9 | 28.11.2023 | |
101 | Днепровский переулок | 5 | 842,33 | 28.11.2023 | |
102 | Днепровский переулок | 5/1 | 10 725,8 | 28.11.2023 | |
103 | Днепровский переулок | 7 | 6 911,1 | 28.11.2023 | |
104 | Заречная | 10 | 75,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
105 | Заречная | 11 | 90 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
106 | Заречная | 12 | 80,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
107 | Ильичева | 3 | 2 860,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.02.2009 |
108 | Ильичева | 5 | 3 457,6 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2008 |
109 | Ильичева | 8 | 2 289,7 | 28.11.2023 | |
110 | Ильичева | 10 | 2 115,8 | 28.11.2023 | |
111 | Ильичева | 11 | 3 009,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.05.2008 |
112 | Ильичева | 12 | 2 106,6 | 28.11.2023 | |
113 | Ильичева | 14 | 3 196,4 | 28.11.2023 | |
114 | Ильичева | 16 | 3 182,8 | 28.11.2023 | |
115 | Ильичева | 18а | 287,2 | 28.11.2023 | |
116 | Ильичева | 18в | 300,1 | 28.11.2023 | |
117 | Ильичева | 18г | 392,38 | 28.11.2023 | |
118 | Ильичева | 20 | 3 628 | 28.11.2023 | |
119 | Ильичева | 21 | 1 799,8 | 28.11.2023 | |
120 | Ильичева | 22 | 2 346,8 | 28.11.2023 | |
121 | Ильичева | 23 | 1 493,04 | 28.11.2023 | |
122 | Ильичева | 24 | 3 912,1 | 28.11.2023 | |
123 | Ильичева | 25 | 1 701,34 | 28.11.2023 | |
124 | Ильичева | 26 | 2 341,8 | 28.11.2023 | |
125 | Ильичева | 27 | 1 772,1 | 28.11.2023 | |
126 | Ильичева | 28 | 2 959,4 | 28.11.2023 | |
127 | Ильичева | 32 | 2 972,1 | 28.11.2023 | |
128 | Ильичева | 38 | 282,2 | 28.11.2023 | |
129 | Ильичева | 40 | 294,5 | 28.11.2023 | |
130 | Ильичева | 42 | 300,15 | 28.11.2023 | |
131 | Ильичева | 46 | 305,1 | 28.11.2023 | |
132 | Ильичева | 58 | 202,3 | 28.11.2023 | |
133 | Ильичева | 60 | 302,8 | 28.11.2023 | |
134 | Камская | 1 | 695,2 | 28.11.2023 | |
135 | Камская | 1а | 91 | 28.11.2023 | |
136 | Камская | 1б | 3 937,57 | 28.11.2023 | |
137 | Камская | 3 | 0 | 28.11.2023 | |
138 | Камский переулок | 2 | 1 963,29 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2009 |
139 | Камский переулок | 5 | 1 592,4 | 28.11.2023 | |
140 | Камский переулок | 8 | 6 348,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2009 |
141 | Камский переулок | 12 | 2 825 | 28.11.2023 | |
142 | Камский переулок | 14 | 2 921,8 | 28.11.2023 | |
143 | Камский переулок | 16 | 2 742,9 | 28.11.2023 | |
144 | Камский переулок | 18 | 2 796,8 | 28.11.2023 | |
145 | Камский переулок | 20 | 2 823,2 | 28.11.2023 | |
146 | Камский переулок | 22 | 2 845 | 28.11.2023 | |
147 | Кедровая | 2 | 1 148,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
148 | Кедровая | 4 | 944 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
149 | Колесника | 4 | 2 036 | 28.11.2023 | |
150 | Колесника | 5 | 4 989,6 | 28.11.2023 | |
151 | Колесника | 5а | 2 516,1 | 28.11.2023 | |
152 | Колесника | 6 | 2 942,9 | 28.11.2023 | |
153 | Колесника | 7 | 1 562,9 | 28.11.2023 | |
154 | Колесника | 7а | 1 470,2 | 28.11.2023 | |
155 | Колесника | 9 | 2 769,14 | 28.11.2023 | |
156 | Комарова | 2 | 783,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
157 | Комарова | 4 | 0 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
158 | Лазо | 12 | 822 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
159 | Лазо | 14 | 866,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
160 | Марченко | 23 | 0 | 28.11.2023 | |
161 | Молодежная | 6 | 798,1 | 01.06.2021 | |
162 | Молодежная | 7 | 335,5 | 01.06.2021 | |
163 | Молодежная | 8 | 798,8 | 01.06.2021 | |
164 | Молодежная | 9 | 336,4 | 01.06.2021 | |
165 | Молодежная | 10 | 798,8 | 01.06.2021 | |
166 | Молодежная | 11 | 336,4 | 01.06.2021 | |
167 | Молодежная | 12 | 1 245,5 | 01.06.2021 | |
168 | Молодежная | 13 | 336,4 | 01.06.2021 | |
169 | Молодежная | 14 | 773,5 | 01.06.2021 | |
170 | Молодежная | 15 | 336,7 | 01.06.2021 | |
171 | Молодежная | 19 | 336,4 | 01.06.2021 | |
172 | Невская | 1 | 2 071,78 | 28.11.2023 | |
173 | Невская | 2 | 2 027,4 | 28.11.2023 | |
174 | Невская | 2а | 2 242,5 | 28.11.2023 | |
175 | Невская | 3 | 830 | 28.11.2023 | |
176 | Невская | 4 | 988,5 | 28.11.2023 | |
177 | Невская | 4а | 1 394,4 | 28.11.2023 | |
178 | Невская | 6 | 856,8 | 28.11.2023 | |
179 | Невская | 13 | 1 401,9 | 28.11.2023 | |
180 | Невская | 14 | 2 293 | 28.11.2023 | |
181 | Невская | 14а | 2 455,3 | 28.11.2023 | |
182 | Невская | 15 | 4 333,8 | 28.11.2023 | |
183 | Невская | 15а | 4 840,1 | 28.11.2023 | |
184 | Невская | 16 | 4 508,17 | 28.11.2023 | |
185 | Невская | 17 | 2 093,4 | 28.11.2023 | |
186 | Невская | 18 | 2 152,8 | 28.11.2023 | |
187 | Невская | 20 | 2 131,4 | 28.11.2023 | |
188 | Невская | 20а | 2 466,5 | 28.11.2023 | |
189 | Невская | 24 | 2 076,6 | 28.11.2023 | |
190 | Невская | 33 | 11 563 | 28.11.2023 | |
191 | Октябрьская | 14 | 289,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
192 | Октябрьская | 74 | 639,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
193 | Октябрьская | 76 | 654,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
194 | Октябрьская | 78 | 190,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
195 | Парковая | 19 | 2 686,5 | 01.01.2020 | |
196 | Печорская | 2 | 2 213,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.05.2009 |
197 | Печорская | 2а | 3 201,3 | 28.11.2023 | |
198 | Печорская | 4 | 4 090 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2009 |
199 | Печорская | 4а | 2 058,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2009 |
200 | Печорская | 6 | 3 999,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.02.2009 |
201 | Печорская | 8 | 4 056,7 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.05.2009 |
202 | Печорская | 8а | 2 073 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2008 |
203 | Печорская | 10 | 3 065,43 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.12.2007 |
204 | Проспект 100лет Владивостоку | 22 | 2 717,75 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.02.2009 |
205 | Проспект 100лет Владивостоку | 24 | 2 699 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2009 |
206 | Проспект 100лет Владивостоку | 26 | 3 296,6 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 15.09.2016 |
207 | Проспект 100лет Владивостоку | 28 | 1 686,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 15.09.2016 |
208 | Проспект 100лет Владивостоку | 28а | 2 204 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2008 |
209 | Проспект 100лет Владивостоку | 28б | 2 271,7 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2008 |
210 | Проспект 100лет Владивостоку | 28в | 2 210,6 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2008 |
211 | Проспект 100лет Владивостоку | 28г | 2 223,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2008 |
212 | Проспект Острякова | 42 | 0 | 28.11.2023 | |
213 | Проспект Острякова | 42а | 0 | 28.11.2023 | |
214 | Рыбозавод | 10 | 1 598,1 | 01.01.2021 | |
215 | Советская | 8 | 1 114 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
216 | Строительная | 1 | 895,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
217 | Строительная | 2 | 896,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
218 | Фирсова | 2 | 2 672,8 | 28.11.2023 | |
219 | Фирсова | 2а | 2 535,37 | 28.11.2023 | |
220 | Фирсова | 4 | 1 485 | 28.11.2023 | |
221 | Фирсова | 4а | 1 540,3 | 28.11.2023 | |
222 | Фирсова | 6 | 3 083,4 | 28.11.2023 | |
223 | Центральная | 5 | 2 685,9 | 01.01.2020 | |
224 | Центральная | 7 | 3 486,6 | 01.01.2020 | |
225 | Центральная | 9 | 2 730,7 | 01.01.2020 | |
226 | Центральная | 11 | 3 487,5 | 01.01.2020 | |
227 | Центральная | 17 | 691 | 01.06.2021 | |
228 | Центральная | 56 | 529,5 | 01.06.2021 | |
229 | Центральная | 60 | 536,4 | 01.06.2021 | |
230 | Центральная | 64 | 530,8 | 01.06.2021 | |
231 | Центральная | 66 | 543 | 01.06.2021 | |
232 | Центральная | 68 | 548,2 | 01.06.2021 | |
233 | Школьная | 4 | 3 322,15 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
234 | Шошина | 19в | 8 206 | 28.11.2023 | |
235 | Шошина | 25а | 12 972,4 | 28.11.2023 | |
236 | Южно-Уральская | 5 | 16 368,8 | 28.11.2023 | |
237 | Южно-Уральская | 8 | 1 442,9 | 28.11.2023 | |
238 | Южно-Уральская | 20 | 808,6 | 28.11.2023 | |
239 | Южно-Уральская | 22 | 785,8 | 28.11.2023 | |
240 | Южно-Уральская | 24/8 | 950,9 | 28.11.2023 | |
241 | Южно-Уральская | 25/10 | 1 872,6 | 28.11.2023 | |
242 | Южно-Уральская | 27 | 661,5 | 28.11.2023 | |
243 | Южно-Уральская | 28 | 717,8 | 28.11.2023 | |
244 | Южно-Уральская | 29 | 729,1 | 28.11.2023 | |
245 | Южно-Уральская | 30 | 730,1 | 28.11.2023 | |
246 | Южно-Уральская | 31 | 718,8 | 28.11.2023 | |
247 | Янковского | 26 | 353,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
ИТОГО: |
Перечень МКД, в отношении которых договоры управления с УО были расторгнуты в предыдущем календарном году
нет
* ОПоДмСиУо - Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией
Дата заполнения/внесения изменений: 02.02.2015