- Группа УК Первореченского района
- Раскрытие информации
- Управляющая компания
ООО УК "Вега"
Контакты УК | ||
Ф.И.О. руководителя | Брожко Виктор Викторович | |
Адрес головного офиса | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 | |
Приемная | тел.: 8 (423) 202-69-10 | |
Планово-экономический отдел | тел.: 8 (423) 202-88-13 | |
Санитарный отдел | тел.: 8 (423) 202-65-58 | |
Юридический отдел | тел.: 8 (423) 248-47-34 | |
Главный инженер | тел.: 8 (423) 237-85-38 | |
Главный энергетик | тел.: 8 (423) 202-88-15 | |
Отдел работы с общественностью | тел.: 8 (423) 202-65-39 | |
Договорной отдел | тел.: 8 (423) 202-65-39 | |
Бухгалтерия | тел.: 8 (423) 234-28-21 | |
АСУ | тел.: 8 (423) 202-69-11 | |
ПТО | тел.: 8 (423) 202-65-59 | |
Адрес электронной почты | info@ukpr.pro | |
Ответственный за заполнение | Плотников Николай Николаевич | |
Ответственный за заполнение | Плотников Николай Николаевич | |
Дата заполнения/внесения изменений: | 14-12-2024 |
Общая информация об УО | ||
1 | Фирменное наименование юридического лица | ООО УК "Вега" |
2 | Сокращенное наименование | ООО УК "Вега" |
3 | Организационно- правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
4 | ФИО руководителя | Брожко Виктор Викторович |
5 |
Индификационный номер налогоплательщика
ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
2538111819 |
6 | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРП) | 1072538006640 |
7 | Файл ОГРН | Скачать файл |
8 | Места государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 |
9 | Адрес фактического местонахождения органов управления | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 |
10 | Почтовый адрес | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 |
11 | Режим работы, в т.ч.часы личного приема граждан | понедельник - четверг с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:45 пятница - не приемный день, с 08:00 до 15:45, суббота, воскресенье - выходные дни. Приём документов: понедельник - четверг с 08:00 до 16:0 |
12 |
Сведения о работе диспетчерской службы:
12.1.Наименование 12.2.Адрес 12.3.Контактный телефон 12.4.Режим работы |
1. ООО АС «ЛифтКомСервис»
2. 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул., № 5а 3. +7(423) 202-52-44 4. Пн-Пт 17:00 - 08:00, суббота, воскресенье - круглосуточно 1. ООО «ЛифтКомСервис» 2. 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул., № 5а 3. +7(423) 202-53-44 4. круглосуточно 1. ООО «ЛифтКомСервис» 2. 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул., № 5а 3. +7(423) 202-53-66 4. круглосуточно |
13 | Официальный сайт в сети интернет | |
14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0% |
15 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |
16 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
17 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
18 | Количество офисов обслуживания граждан | 3 |
19 | Штатная численность на отчетную дату, чел. | 3 |
20 | Уволено за отчетный период, чел. | 0 |
21 | Число несчастных случаев за отчетный период | 0 |
22 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности | 0 |
23 | Членство СРО | Скачать файл |
24 | Выписка СРО | Скачать файл |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД | ||
25 | Номер лицензии | 296 |
26 | Дата получения лицензии | 30.04.2015 |
27 | Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная Инспекция Приморского края |
28 | Документ лицензии | Скачать файл |
29 | Документ приложения к лицензии | Скачать файл |
Жилищный фонд | ||
1 | Число жителей в обслуживаемых домах | 20 327 |
2 | Количество домов под управлением на отчетную дату | 251 |
3 | Количество домов под управлением на начало периода | 92 |
4 | Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м. | 557 175,89 |
5 | Площадь домов под управлением на начало периода, тыс.кв.м. | 158 327,46 |
6 | Средний срок обслуживания МКД, лет | 4 |
Финансовые показатели | ||
1 |
Дата начала отчетного периода
|
01.01.2023 |
2 |
Дата конца отчетного периода
|
31.12.2023 |
3 | Годовая бухгалтерская отчетность | Скачать файл |
4 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению МКД (по данным раздельного учета доходов и расходов)
|
|
5 |
Сведения о расходах, понесённых в связи с оказанием услуг по управлению МКД (по данным раздельного учета доходов и расходов)
|
|
6 |
Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе:.
|
|
- тепловая энергия, в т.ч.:
|
||
7 |
-тепловая энергия для нужд отопления
|
|
8 |
-тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения
|
|
9 |
-холодная вода
|
|
10 |
-водоотведение
|
|
11 |
-поставка газа
|
|
12 |
-электрическая энергия
|
|
13 |
-прочие ресурсы(услуги)
|
Привлечения к административной ответственности УО | ||
Днепровская,24 |
||
1 |
Дата привлечения к административной ответственности
|
13.03.2018 0:00:00 |
2 |
Лицо, привлеченное к административной ответственности
2.1.Тип лица, привлеченный к административной ответственности 2.2.ФИО должностного лица 2.3.Должность лица ,привлеченного к административной ответственности |
Юридическое лицо
|
3 |
Предмет административного нарушения
|
Прекращение по делу об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ |
4 |
Наименование контролирующего органа
|
Федеральная Служба По Надзору В Сфере Защиты Прав Потребителей и Благополучия Человека |
5 |
Количество выявленных нарушений
|
0 |
6 |
Сумма штрафа
|
0 |
7 |
Документ о применении мер административного воздействия
7.1.Наименование документа о применении мер административного воздействия 7.2.Дата документа о применении мер административного воздействия 7.3.Документ о применении мер административного воздействия |
Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении 13.03.18
13.03.2018 |
8 |
Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия
|
Задолженности | ||
1 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению, накопленная за весь период обслуживания на отчетную дату, тыс.руб.
|
-18 306 938,29 |
2 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб.
|
3 336 908,54 |
3 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб.
|
0 |
4 |
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за коммунальные услуги на начало отчетного периода, тыс.руб.
|
0 |
5 |
Просроченная задолженность организации за предоставленные коммунальные услуги, накопленная за весь период обслуживания на текущую дату, тыс.руб.
|
0 |
6 |
Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за услуги по управлению, тыс.руб.
|
0 |
7 |
Сумма взысканной за отчетный период просроченной задолженности собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за предоставленные коммунальные услуги, тыс.руб.
|
0 |
Деятельность по управлению МКД | ||
1 | Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс.руб. | 12 924 903,23 |
2 | Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс.руб. | 312 180,78 |
3 | Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
4 | Оплачено КУ по показаниям общедомовых ПУ за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
5 | Оплачено КУ по счетам на общедомовые нужды за отчетный период, тыс.руб. | 0 |
6 | Проект договора управления | Скачать файл |
7 | Стоимость услуг | Скачать файл |
8 | Тарифы | Скачать файл |
Дата заполнения/внесения изменений: 02.02.2015
Перечень МКД, управление которыми осуществляют УО
№ п/п | Улица | № дома | Площадь | Основание | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4-я Проходная | 9 | 100,1 | 28.11.2023 | |
2 | Адмирала Горшкова | 42 | 12 400,2 | 28.11.2023 | |
3 | Адмирала Завойко | 2 | 7 301,6 | 28.11.2023 | |
4 | Адмирала Завойко | 4 | 2 120,2 | 28.11.2023 | |
5 | Адмирала Завойко | 6 | 3 727,8 | 28.11.2023 | |
6 | Адмирала Корнилова | 1 | 1 707,1 | 28.11.2023 | |
7 | Адмирала Корнилова | 3 | 1 590,5 | 28.11.2023 | |
8 | Адмирала Корнилова | 5 | 1 389,2 | 28.11.2023 | |
9 | Адмирала Корнилова | 8 | 2 295,8 | 28.11.2023 | |
10 | Адмирала Корнилова | 9 | 3 549,1 | 28.11.2023 | |
11 | Адмирала Корнилова | 11 | 3 157,2 | 28.11.2023 | |
12 | Адмирала Корнилова | 14 | 2 369,7 | 28.11.2023 | |
13 | Адмирала Корнилова | 15 | 387,2 | 28.11.2023 | |
14 | Адмирала Корнилова | 19 | 371,15 | 28.11.2023 | |
15 | Адмирала Корнилова | 21 | 403,8 | 28.11.2023 | |
16 | Адмирала Корнилова | 23 | 637,8 | 28.11.2023 | |
17 | Адмирала Нахимова | 1 | 3 262,4 | 28.11.2023 | |
18 | Адмирала Нахимова | 2 | 3 482,4 | 28.11.2023 | |
19 | Адмирала Нахимова | 3 | 3 930,9 | 28.11.2023 | |
20 | Адмирала Нахимова | 4 | 3 704,2 | 28.11.2023 | |
21 | Адмирала Нахимова | 5 | 3 696,4 | 28.11.2023 | |
22 | Адмирала Нахимова | 6 | 3 381,7 | 28.11.2023 | |
23 | Анны Щетининой | 25 | 12 549,4 | 28.11.2023 | |
24 | Анны Щетининой | 30 | 10 116,9 | 28.11.2023 | |
25 | Вокзальная | 1 | 0 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
26 | Вокзальная | 2 | 0 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
27 | Вокзальная | 3 | 0 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
28 | Волховская | 2 | 16 218,39 | 28.11.2023 | |
29 | Волховская | 7 | 199,3 | 28.11.2023 | |
30 | Волховская | 9 | 374,4 | 28.11.2023 | |
31 | Волховская | 11 | 204,3 | 28.11.2023 | |
32 | Волховская | 13 | 332,1 | 28.11.2023 | |
33 | Волховская | 20 | 359,4 | 28.11.2023 | |
34 | Волховская | 22 | 418,4 | 28.11.2023 | |
35 | Волховская | 26 | 318,6 | 28.11.2023 | |
36 | Волховская | 28 | 359,5 | 28.11.2023 | |
37 | Волховская | 30 | 390,4 | 28.11.2023 | |
38 | Вострецова | 1 | 1 330,9 | 28.11.2023 | |
39 | Вострецова | 2 | 6 633,66 | 28.11.2023 | |
40 | Вострецова | 3 | 1 448,4 | 28.11.2023 | |
41 | Вострецова | 4а | 17 469,1 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.09.2008 |
42 | Вострецова | 5 | 1 459 | 28.11.2023 | |
43 | Вострецова | 6 | 4 805,6 | 28.11.2023 | |
44 | Вострецова | 6а | 2 779,8 | 28.11.2023 | |
45 | Вострецова | 6в | 10 408,08 | 28.11.2023 | |
46 | Вострецова | 7 | 1 563,4 | 28.11.2023 | |
47 | Вострецова | 8а | 1 954,1 | 28.11.2023 | |
48 | Вострецова | 8в | 3 951,4 | 28.11.2023 | |
49 | Вострецова | 10 | 4 712,4 | 28.11.2023 | |
50 | Вострецова | 10б | 10 447 | 28.11.2023 | |
51 | Вострецова | 10в | 7 230,96 | 28.11.2023 | |
52 | Вострецова | 11 | 1 396,1 | 28.11.2023 | |
53 | Вострецова | 13 | 1 277,2 | 28.11.2023 | |
54 | Вострецова | 15 | 1 674,9 | 28.11.2023 | |
55 | Вострецова | 15а | 1 729,6 | 28.11.2023 | |
56 | Гарнизонная | 59 | 485,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
57 | Гарнизонная | 63 | 570 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
58 | Гарнизонная | 70 | 551,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
59 | Гарнизонная | 71 | 642,7 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
60 | Гарнизонная | 73 | 608,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
61 | Гарнизонная | 74 | 603,7 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
62 | Гарнизонная | 75 | 675,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
63 | Гарнизонная | 237 | 3 467,72 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
64 | Гвардейская | 2 | 3 294 | 01.01.2020 | |
65 | Гвардейская | 4 | 2 975,8 | 01.01.2020 | |
66 | Гвардейская | 6 | 3 628,8 | 01.01.2020 | |
67 | Гвардейская | 8 | 2 266,3 | 01.01.2020 | |
68 | Гвардейская | 15 | 1 848,14 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
69 | Гвардейская | 16 | 2 757,97 | 01.01.2020 | |
70 | Гвардейская | 49 | 562,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
71 | Гвардейская | 204 | 320,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
72 | Генерала Карбышева | 12 | 7 328,8 | 28.11.2023 | |
73 | Генерала Карбышева | 14 | 3 678,8 | 28.11.2023 | |
74 | Генерала Карбышева | 18 | 3 679,7 | 28.11.2023 | |
75 | Генерала Карбышева | 20 | 3 702,2 | 28.11.2023 | |
76 | Генерала Карбышева | 36 | 3 715,7 | 28.11.2023 | |
77 | Днепровская | 2а | 972,27 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 16.07.2014 |
78 | Днепровская | 9 | 711,2 | 28.11.2023 | |
79 | Днепровская | 13 | 2 203,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2009 |
80 | Днепровская | 18 | 2 009,1 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2008 |
81 | Днепровская | 22 | 2 614,72 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2009 |
82 | Днепровская | 22а | 2 835,22 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2009 |
83 | Днепровская | 24 | 7 392,15 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2008 |
84 | Днепровская | 26 | 3 762,8 | 28.11.2023 | |
85 | Днепровская | 30 | 3 935,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2008 |
86 | Днепровская | 32 | 2 962,1 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2008 |
87 | Днепровская | 34 | 2 924 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2008 |
88 | Днепровская | 36 | 3 040,31 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2008 |
89 | Днепровская | 37 | 220,77 | 28.11.2023 | |
90 | Днепровская | 38 | 5 450,5 | 28.11.2023 | |
91 | Днепровская | 41 | 2 115,1 | 28.11.2023 | |
92 | Днепровская | 43 | 2 131,2 | 28.11.2023 | |
93 | Днепровская | 45 | 2 097,8 | 28.11.2023 | |
94 | Днепровская | 51 | 5 806,3 | 28.11.2023 | |
95 | Днепровская | 55 | 7 930,3 | 28.11.2023 | |
96 | Днепровский переулок | 1 | 3 093,1 | 28.11.2023 | |
97 | Днепровский переулок | 2 | 9 315,2 | 28.11.2023 | |
98 | Днепровский переулок | 3а | 3 159,2 | 28.11.2023 | |
99 | Днепровский переулок | 4 | 8 288,2 | 28.11.2023 | |
100 | Днепровский переулок | 5 | 511,64 | 28.11.2023 | |
101 | Днепровский переулок | 5/1 | 8 593,7 | 28.11.2023 | |
102 | Днепровский переулок | 7 | 5 217,9 | 28.11.2023 | |
103 | Заречная | 10 | 75,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
104 | Заречная | 11 | 90 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
105 | Заречная | 12 | 80,2 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
106 | Ильичева | 3 | 1 767,7 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.02.2009 |
107 | Ильичева | 5 | 1 763,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2008 |
108 | Ильичева | 8 | 1 408,6 | 28.11.2023 | |
109 | Ильичева | 10 | 1 328,9 | 28.11.2023 | |
110 | Ильичева | 11 | 2 259,1 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.05.2008 |
111 | Ильичева | 12 | 1 313 | 28.11.2023 | |
112 | Ильичева | 14 | 2 442,8 | 28.11.2023 | |
113 | Ильичева | 16 | 2 194,4 | 28.11.2023 | |
114 | Ильичева | 18а | 29,1 | 28.11.2023 | |
115 | Ильичева | 18в | 117,3 | 28.11.2023 | |
116 | Ильичева | 18г | 107,58 | 28.11.2023 | |
117 | Ильичева | 20 | 3 108,1 | 28.11.2023 | |
118 | Ильичева | 21 | 1 402,9 | 28.11.2023 | |
119 | Ильичева | 22 | 2 087,1 | 28.11.2023 | |
120 | Ильичева | 23 | 720 | 28.11.2023 | |
121 | Ильичева | 24 | 2 945,4 | 28.11.2023 | |
122 | Ильичева | 25 | 1 230,33 | 28.11.2023 | |
123 | Ильичева | 26 | 2 090,6 | 28.11.2023 | |
124 | Ильичева | 27 | 1 052,7 | 28.11.2023 | |
125 | Ильичева | 28 | 2 250,9 | 28.11.2023 | |
126 | Ильичева | 32 | 2 257,6 | 28.11.2023 | |
127 | Ильичева | 38 | 70,7 | 28.11.2023 | |
128 | Ильичева | 40 | 111,7 | 28.11.2023 | |
129 | Ильичева | 42 | 115,3 | 28.11.2023 | |
130 | Ильичева | 46 | 122,3 | 28.11.2023 | |
131 | Ильичева | 58 | 19,5 | 28.11.2023 | |
132 | Ильичева | 60 | 120 | 28.11.2023 | |
133 | Камская | 1 | 142,6 | 28.11.2023 | |
134 | Камская | 1 | 142,6 | 28.11.2023 | |
135 | Камская | 1а | 98,1 | 28.11.2023 | |
136 | Камская | 1б | 1 543,47 | 28.11.2023 | |
137 | Камская | 3 | 498,24 | 28.11.2023 | |
138 | Камский переулок | 2 | 1 566,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2009 |
139 | Камский переулок | 5 | 872,6 | 28.11.2023 | |
140 | Камский переулок | 8 | 4 524 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2009 |
141 | Камский переулок | 12 | 1 925,5 | 28.11.2023 | |
142 | Камский переулок | 14 | 2 051,1 | 28.11.2023 | |
143 | Камский переулок | 16 | 2 073 | 28.11.2023 | |
144 | Камский переулок | 18 | 2 020 | 28.11.2023 | |
145 | Камский переулок | 20 | 2 016,7 | 28.11.2023 | |
146 | Камский переулок | 22 | 2 076,9 | 28.11.2023 | |
147 | Кедровая | 2 | 663,7 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
148 | Кедровая | 4 | 678,7 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
149 | Колесника | 4 | 1 572,5 | 28.11.2023 | |
150 | Колесника | 5 | 3 213,5 | 28.11.2023 | |
151 | Колесника | 5а | 1 604,9 | 28.11.2023 | |
152 | Колесника | 6 | 2 256,7 | 28.11.2023 | |
153 | Колесника | 7 | 755,2 | 28.11.2023 | |
154 | Колесника | 7а | 756,3 | 28.11.2023 | |
155 | Колесника | 9 | 1 815,64 | 28.11.2023 | |
156 | Комарова | 2 | 644,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
157 | Комарова | 4 | 370,6 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
158 | Лазо | 12 | 801,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
159 | Лазо | 14 | 866,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
160 | Марченко | 23 | 402,4 | 28.11.2023 | |
161 | Молодежная | 6 | 738,9 | 01.06.2021 | |
162 | Молодежная | 6а | 3 609,1 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 04.03.2024 |
163 | Молодежная | 7 | 336,4 | 01.06.2021 | |
164 | Молодежная | 8 | 724,4 | 01.06.2021 | |
165 | Молодежная | 9 | 336,4 | 01.06.2021 | |
166 | Молодежная | 10 | 732,5 | 01.06.2021 | |
167 | Молодежная | 11 | 328,3 | 01.06.2021 | |
168 | Молодежная | 12 | 1 101,8 | 01.06.2021 | |
169 | Молодежная | 13 | 336,4 | 01.06.2021 | |
170 | Молодежная | 14 | 687,2 | 01.06.2021 | |
171 | Молодежная | 15 | 336,8 | 01.06.2021 | |
172 | Молодежная | 19 | 336,4 | 01.06.2021 | |
173 | Невская | 1 | 1 332,4 | 28.11.2023 | |
174 | Невская | 2 | 1 321,2 | 28.11.2023 | |
175 | Невская | 2а | 1 401,3 | 28.11.2023 | |
176 | Невская | 3 | 522,6 | 28.11.2023 | |
177 | Невская | 4 | 528,3 | 28.11.2023 | |
178 | Невская | 4а | 416,4 | 28.11.2023 | |
179 | Невская | 6 | 506 | 28.11.2023 | |
180 | Невская | 13 | 665,3 | 28.11.2023 | |
181 | Невская | 14 | 1 400,8 | 28.11.2023 | |
182 | Невская | 14а | 1 655,7 | 28.11.2023 | |
183 | Невская | 15 | 3 457,6 | 28.11.2023 | |
184 | Невская | 15а | 4 140,8 | 28.11.2023 | |
185 | Невская | 16 | 3 157,4 | 28.11.2023 | |
186 | Невская | 17 | 1 800,3 | 28.11.2023 | |
187 | Невская | 18 | 1 427,1 | 28.11.2023 | |
188 | Невская | 20 | 1 276 | 28.11.2023 | |
189 | Невская | 20а | 1 593,6 | 28.11.2023 | |
190 | Невская | 24 | 1 279,7 | 28.11.2023 | |
191 | Невская | 33 | 8 018,2 | 28.11.2023 | |
192 | Октябрьская | 14 | 328,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
193 | Октябрьская | 74 | 639,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
194 | Октябрьская | 76 | 654,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
195 | Октябрьская | 78 | 197,6 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
196 | Октябрьская | 78а | 864,6 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 04.03.2024 |
197 | Парковая | 19 | 2 733,2 | 01.01.2020 | |
198 | Печорская | 2 | 1 612,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.05.2009 |
199 | Печорская | 2а | 2 212,9 | 28.11.2023 | |
200 | Печорская | 4 | 3 250,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2009 |
201 | Печорская | 4а | 1 569,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2009 |
202 | Печорская | 6 | 3 178,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.02.2009 |
203 | Печорская | 8 | 3 637,7 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.05.2009 |
204 | Печорская | 8а | 1 584,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.03.2008 |
205 | Печорская | 10 | 2 035,73 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.12.2007 |
206 | Проспект 100лет Владивостоку | 22 | 1 957,4 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.02.2009 |
207 | Проспект 100лет Владивостоку | 24 | 1 958,05 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2009 |
208 | Проспект 100лет Владивостоку | 26 | 3 398,8 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 15.09.2016 |
209 | Проспект 100лет Владивостоку | 28 | 1 729,6 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 15.09.2016 |
210 | Проспект 100лет Владивостоку | 28а | 1 771,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2008 |
211 | Проспект 100лет Владивостоку | 28б | 1 835,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2008 |
212 | Проспект 100лет Владивостоку | 28в | 1 943,7 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2008 |
213 | Проспект 100лет Владивостоку | 28г | 1 769,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.10.2008 |
214 | Проспект Острякова | 42 | 231,1 | 28.11.2023 | |
215 | Проспект Острякова | 42а | 360,25 | 28.11.2023 | |
216 | Рыбозавод | 10 | 1 344,5 | 01.01.2021 | |
217 | Советская | 8 | 1 021 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
218 | Строительная | 1 | 800,3 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
219 | Строительная | 2 | 808,9 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
220 | Фирсова | 2 | 1 598,8 | 28.11.2023 | |
221 | Фирсова | 2а | 1 620,27 | 28.11.2023 | |
222 | Фирсова | 4 | 754,5 | 28.11.2023 | |
223 | Фирсова | 4а | 810,7 | 28.11.2023 | |
224 | Фирсова | 6 | 1 541,1 | 28.11.2023 | |
225 | Центральная | 5 | 2 624,7 | 01.01.2020 | |
226 | Центральная | 7 | 3 518,8 | 01.01.2020 | |
227 | Центральная | 9 | 2 675 | 01.01.2020 | |
228 | Центральная | 11 | 3 467,5 | 01.01.2020 | |
229 | Центральная | 17 | 613,6 | 01.06.2021 | |
230 | Центральная | 56 | 473,9 | 01.06.2021 | |
231 | Центральная | 60 | 475,6 | 01.06.2021 | |
232 | Центральная | 64 | 407,2 | 01.06.2021 | |
233 | Центральная | 66 | 493,4 | 01.06.2021 | |
234 | Центральная | 68 | 490,6 | 01.06.2021 | |
235 | Школьная | 4 | 3 172,38 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
236 | Шошина | 19в | 6 143,6 | 28.11.2023 | |
237 | Шошина | 25а | 8 021,3 | 28.11.2023 | |
238 | Южно-Уральская | 5 | 11 764,1 | 28.11.2023 | |
239 | Южно-Уральская | 8 | 749 | 28.11.2023 | |
240 | Южно-Уральская | 20 | 419,2 | 28.11.2023 | |
241 | Южно-Уральская | 22 | 483,9 | 28.11.2023 | |
242 | Южно-Уральская | 24/8 | 420,1 | 28.11.2023 | |
243 | Южно-Уральская | 25 | 1 872,6 | 28.11.2023 | |
244 | Южно-Уральская | 27 | 426,2 | 28.11.2023 | |
245 | Южно-Уральская | 28 | 404 | 28.11.2023 | |
246 | Южно-Уральская | 29 | 412,4 | 28.11.2023 | |
247 | Южно-Уральская | 30 | 416,3 | 28.11.2023 | |
248 | Южно-Уральская | 31 | 424 | 28.11.2023 | |
249 | Янковского | 26 | 351,5 | Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2019 |
ИТОГО: |
Перечень МКД, в отношении которых договоры управления с УО были расторгнуты в предыдущем календарном году
нет
* ОПоДмСиУо - Обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией
Дата заполнения/внесения изменений: 02.02.2015