ООО "Управляющая компания Первореченского района"
Контакты УК | ||
Ф.И.О. руководителя | Брожко Виктор Викторович | |
Адрес головного офиса | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 | |
Приемная | тел.: 8 (423) 202-69-10 | |
Планово-экономический отдел | тел.: 8 (423) 202-88-13 | |
Санитарный отдел | тел.: 8 (423) 202-65-58 | |
Юридический отдел | тел.: 8 (423) 248-47-34 | |
Главный инженер | тел.: 8 (423) 237-85-38 | |
Главный энергетик | тел.: 8 (423) 202-88-15 | |
Отдел работы с общественностью | тел.: 8 (423) 202-65-39 | |
Договорной отдел | тел.: 8 (423) 202-65-39 | |
Бухгалтерия | тел.: 8 (423) 234-28-21 | |
АСУ | тел.: 8 (423) 202-69-11 | |
ПТО | тел.: 8 (423) 202-65-59 | |
Адрес электронной почты | info@ukpr.pro | |
Ответственный за заполнение | Плотников Николай Николаевич | |
Ответственный за заполнение | Плотников Николай Николаевич | |
Дата заполнения/внесения изменений: | 03-12-2024 |
Общая информация об УО | ||
1 | Фирменное наименование юридического лица | ООО "Управляющая компания Первореченского района" |
2 | Сокращенное наименование | ООО "Управляющая компания Первореченского района" |
3 | Организационно- правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
4 | ФИО руководителя | Брожко Виктор Викторович |
5 |
Индификационный номер налогоплательщика
ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
2540111358 |
6 | Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРП) | 1052504404370 |
7 | Файл ОГРН | Скачать файл |
8 | Места государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 |
9 | Адрес фактического местонахождения органов управления | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 |
10 | Почтовый адрес | 690089, Приморский край, Владивосток г, Тухачевского ул, дом № 28 |
11 | Режим работы, в т.ч.часы личного приема граждан | понедельник - четверг с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:45 пятница - не приемный день, с 08:00 до 15:45, суббота, воскресенье - выходные дни. Приём документов: понедельник - четверг с 08:00 до 16:0 |
12 |
Сведения о работе диспетчерской службы:
12.1.Наименование 12.2.Адрес 12.3.Контактный телефон 12.4.Режим работы |
1. ООО АС «ЛифтКомСервис»
2. 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул., № 5а 3. +7(423) 202-52-44 4. Пн-Пт 17:00 - 08:00, суббота, воскресенье - круглосуточно 1. ООО «ЛифтКомСервис» 2. 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул., № 5а 3. +7(423) 202-53-44 4. круглосуточно 1. ООО «ЛифтКомСервис» 2. 690033, Приморский край, Владивосток г, Иртышская ул., № 5а 3. +7(423) 202-53-66 4. круглосуточно |
13 | Официальный сайт в сети интернет | |
14 | Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | 0% |
15 | Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |
16 | Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
17 | Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
18 | Количество офисов обслуживания граждан | 3 |
19 | Штатная численность на отчетную дату, чел. | 53 |
20 | Уволено за отчетный период, чел. | 6 |
21 | Число несчастных случаев за отчетный период | 0 |
22 | Число случаев привлечения организации к административной ответственности | 0 |
23 | Членство СРО | Скачать файл |
24 | Выписка СРО | Скачать файл |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД | ||
25 | Номер лицензии | 93 |
26 | Дата получения лицензии | 23.04.2015 |
27 | Орган, выдавший лицензию | Государственная Жилищная Инспекция Приморского края |
28 | Документ лицензии | Скачать файл |
29 | Документ приложения к лицензии | Скачать файл |
Дата заполнения/внесения изменений: 02.02.2015